Sony ZV-E10 Systemkamera Test
Sony ZV-E10
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- Systemkamera
- Spiegellos
Vorteile
- Preis
- Bilder
- Handhabung
Weitere Daten
| Hersteller bzw. Marke | Sony |
|---|---|
| Produkt | ZV-E10 |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Derzeitiger Preis | ca. 549 Euro |
| Fotosensor-Technologie | CMOS |
| Unterstütztes Dateiformat | JPEG, RAW |
| Bildstabilisierung | Digital |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 5013493418318 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 569.95 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Sony ZV-E10 ist eine spiegellose Systemkamera mit APS-C-Sensor, die speziell auf Content Creator und Videoproduktion ausgerichtet ist. Sie kombiniert die Technik der Alpha-Serie mit einer stark videofokussierten Ausstattung und richtet sich vor allem an Vlogger sowie Einsteiger im Bereich Video. Mit 24,2 Megapixeln, wechselbaren Objektiven und kompakten Abmessungen bietet sie eine flexible Basis für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Sony ZV-E10 günstig online
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Die Kamera verfügt über einen APS-C Exmor CMOS Sensor mit 24,2 MP, der eine hohe Detaildarstellung und gute Dynamik ermöglicht. Unterstützt wird dies durch den BIONZ X Prozessor sowie ein schnelles Autofokussystem mit 425 Phasen-AF-Punkten und Echtzeit-Tracking.
Im Videobereich stehen 4K-Aufnahmen mit bis zu 30 fps sowie Full HD mit bis zu 120 fps zur Verfügung. Besonders hervorzuheben ist der seitlich ausklappbare Touchscreen, der sich ideal für Selbstaufnahmen eignet. Ergänzt wird die Ausstattung durch ein integriertes 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz, sowie Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Handhabung?
In der Praxis zeigt die Sony ZV-E10 laut Bewertungen auf Amazon eine klare Ausrichtung auf Video. Die Kamera liefert sehr gute 4K-Bildqualität, eine zuverlässige Fokussierung und eine einfache Bedienung, insbesondere bei Selbstaufnahmen.
Die Bildqualität im Fotobereich überzeugt ebenfalls: RAW-Aufnahmen bieten hohe Schärfe, gute Low-Light-Leistung und starken Dynamikumfang, wodurch auch anspruchsvollere Szenen sauber dargestellt werden.
Die kompakte Bauweise (ca. 343 g) sorgt für hohe Mobilität, während das flexible Objektivsystem vielseitige Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Einschränkungen zeigen sich jedoch in Details wie fehlender interner Bildstabilisierung und begrenzten Funktionen für reine Fotografie. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 549 Euro im Online-Shop von amazon.de. Je nach Variante bewegt sich der Preis typischerweise im Bereich von ca. 650 bis 800 Euro, wodurch sie ein attraktives Verhältnis zwischen Leistung und Kosten bietet. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Sony ZV-E10 überzeugt als videofokussierte Systemkamera mit starker Autofokusleistung, guter Bildqualität und flexiblem Objektivsystem. Besonders für Vlogging, Streaming und Content Creation bietet sie ein durchdachtes Gesamtpaket.
Für reine Fotografen fehlen einige klassische Funktionen, doch im Bereich Video gehört sie zu den leistungsstärksten Kameras ihrer Klasse. Insgesamt ergibt sich ein modernes, vielseitiges Gerät mit klarer Zielgruppe und überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 576 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
Shopping: Sony ZV-E10
549,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 549,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 569,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 579,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 582,90 € Versandkostenfrei | |
![]() | 602,15 € Versandkostenfrei | |
643,95 € inkl. 4,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Sony ZV-E10
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | L: 6000 x 4000 (24 M), M: 4240 x 2832 (12 M), S: 3008 x 2000 (6.0 M) L: 5328 x 4000 (21 M), M: 3776 x 2832 (11 M), S: 2656 x 2000 (5.3 M) L: 6000 x 3376 (20 M), M: 4240 x 2400 (10 M), S: 3008 x 1688 (5.1 M) L: 4000 x 4000 (16 M), M: 2832 x 2832 (8.0 M), S: 2000 x 2000 (4.0 M) |
| Bildstabilisator | Nein |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 25 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 23,5 x 15,6 mm |
| Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Punkte | 425 |
| AF-Messfeldwahl | Auto |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 320000 |
| Belichtungstyp | Auto, Manuell |
| Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Matrix, Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 32000 |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch, Mechanisch |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Vor-Blitz, Langsame Synchronisation |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Blitzsynchronzeit | 1/160 s |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Vorblitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | XAVC S |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Mono |
| Kompatible Speicherkarten | MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Display | TFT |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 921600 dot |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| PictBridge | Nein |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Unterwasser |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Objektivpriorität, Manuell, Programm, Szene |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Sepia |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,5,10 s |
| Stativbefestigung | Ja |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Farbsättigungseinstellung | Ja |
| Kamera Wiedergabe | Einzelbild, Diashow |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 440 Schüsse |
| Akku-/Batterietyp | NP-FW50 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Breite | 115,2 mm |
| Tiefe | 44,8 mm |
| Höhe | 64,2 mm |
| Gewicht | 343 g |





