Sony DSC-H300 Digitalkamera Test
Sony DSC-H300
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- 20,1 Megapixel Super HAD CCD Sensor
- Optischer 35fach-Zoom von Sony
- Optische SteadyShot-Bildstabilisierung
Vorteile
- Zoom
- Autofokus
- Bedienung
- Ausstattung
Nachteile
- Kleiner Sucher
- Detailtreue
- Schärfe im Tele
Typ
Weitere Daten
| Hersteller bzw. Marke | Sony |
|---|---|
| Produkt | DSC-H300 |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Derzeitiger Preis | ca. 132 Euro |
| Maximale Auflösung | 20,2 Megapixel |
| Bildgröße | 5.184 x 3.888 Pixel |
| Video-Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Display | 3,0 Zoll |
| Display-Auflösung | 921.600 Subpixel |
| Minimale Empfindlichkeit (ISO min) | ISO 80 |
| Maximale Empfindlichkeit (ISO max) | ISO 3.200 |
| Abmessungen | 130 x 93 x 103 mm |
| Gewicht | 650 Gramm |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 4905524957167 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 299.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Sony DSC-H300 ist eine Bridgekamera, die klassische Bedienung mit umfangreichen Zoommöglichkeiten verbindet. Sie richtet sich an Anwender, die ohne komplexe Systeme eine vielseitige Kamera nutzen möchten. Mit ihrem markanten Gehäuse und der an eine Spiegelreflex erinnernden Form vermittelt sie eine vertraute Handhabung und ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Fotografie.
Sony DSC-H300 bei rebuy.de
- Sony DSC-H300 bei rebuy.de im Angebot
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Im Kern arbeitet ein 20,1-Megapixel-Sensor, der detailreiche Aufnahmen ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist der 35-fache optische Zoom, der eine große Brennweitenspanne abdeckt und sowohl Weitwinkel- als auch Teleaufnahmen erlaubt. Ergänzt wird dies durch einen optischen Bildstabilisator, der Verwacklungen reduziert. Die Kamera verfügt über ein 3-Zoll-Display zur Bildkontrolle sowie verschiedene Automatikprogramme und manuelle Einstelloptionen. Videos werden in HD-Qualität aufgenommen, wodurch auch bewegte Szenen festgehalten werden können. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Die Sony HX300 bietet eine beeindruckende Kombination aus 35x Zoom und 20 Megapixeln, beides zusammen genommen könnten auch Werte einer SLR sein. Die Qualität der Fotos sei gut, lediglich bei schwachem Licht taucht ein Bildrauschen auf, berichten die Nutzer auf Amazon, zudem verschwinde die ansonsten gute Detailtreue. Gleiches trifft auch auf Aufnahmen im Tele zu. Den anspruchsvollen Fotografen wird das ärgern. Die zahlreichen manuellen Einstellungen, die beim Fotografieren zur Verfügung stehen, können bei der Videofunktion nicht genutzt werden, auch das ärgert den anspruchsvollen Kunden. Toll hingegen ist der schnelle Autofokus.
» Mehr InformationenDie Kamera ist etwas dick und schwer, dafür seien die Menüs übersichtlich. Beim Filmen hält der mitgelieferte Akku in etwa 103 Minuten durch, zudem sind 190 bis 730 Aufnahmen mit einer Ladung möglich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie ist die Verarbeitung?
Das Äußere der Sony überzeugt, wenngleich man ihr ansieht, dass es sich hier um ein Modell der Einsteigerklasse handelt. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man die DSC-H300 für 132 Euro im Online-Shop von rebuy.de. Das ist ein guter Preis. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Auch wenn sich die Bridge von Sony nicht für ambitionierte Hobbyfotografen eignet, so würden die Kunden sie trotzdem als gelungenes Modell bezeichnen wollen, dessen Stärke sicherlich auch das gute Preis-/Leistungsverhältnis ist. Außerdem verfügt die DSC-H300 über einen eindrucksvollen Zoom und einen schnelle Autofokus. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1408 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: Sony DSC-H300
![]() | 135,98 € inkl. 3,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Sony DSC-H300
| Kamera-Typ | Kompaktkamera |
| Megapixel (ca.) | 20,1 MP |
| Sensor-Typ | CCD |
| Maximale Bildauflösung | 5152 x 3864 Pixel |
| Größe des Bildsensors | 1/2.3" |
| Foto Auflösung(en) | 5152 x 3864 3648 x 2736 2592 x 1944 640 x 480 1920 x 1080 5152 x 2896 |
| Bildstabilisator | Nein |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Optischer Zoom | 35x |
| Digitaler Zoom | 280x |
| Brennweitenbereich | 4.5 - 157.5 mm |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 27,2 mm |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 954 mm |
| Minimale Blendenzahl | 3 |
| Maximale Blendenzahl | 5,9 |
| Autofokus (AF)-Modi | Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Multi-Punkt-Autofokus, Spot AF |
| Makro-Fokusbereich (Tele) | 1.5 - ∞ |
| Makro-Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.01 - ∞ |
| Auto-Modus-Fokusbereich (tele) | 1.5 - ∞ |
| Auto-Modus-Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.01 - ∞ |
| Smile-Erkennung | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 80 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 3200 |
| Belichtungstyp | Auto |
| Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 80, 800, 3200, Auto |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1500 s |
| Längste Verschlusszeit | 2 s |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation |
| Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0,4 - 6,8 m |
| Blitzreichweite (Tele) | 1,5 - 3,6 m |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| HD-Typ | HD |
| Video-Auflösung | 640 x 480,1280 x 720 Pixel |
| Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
| Unterstützte Videoformate | MP4 |
| Kompatible Speicherkarten | MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkapazität | 55 MB |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 460800 Pixel |
| PictBridge | Nein |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend |
| Bildstile | Strand, Feuerwerk, Nachtporträt, Panorama, PET, Schnee, Landschaft |
| Kamera Wiedergabe | Diashow |
| Einschaltzeit | 1000 ms |
| Histogramm | Ja |
| 3D | Nein |
| Bildbearbeitung | Rotierend, Trimming |
| Menüsprachen | Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
| Kamera-Dateisystem | DCF, DPOF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku-/Batteriespannung | 6 V |
| Akku-/Batterietyp | AA |
| Breite | 127,5 mm |
| Tiefe | 91,7 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 495 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 590 g |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | PlayMemories Home |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Energiequelle | Akku |

