Canon EOS R10 Kamera Test
Canon EOS R10
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- 24,2-Megapixel-APS-C-Sensor
- Serienbildrate bis 23 Bilder/Sekunde
- RF-S 18-150mm Objektiv mit optischer Stabilisierung
Vorteile
- Autofokus-Präzision
- Leichtes und kompaktes Gehäuse
- Vielseitiger Brennweitenbereich
Nachteile
- Kein interner Bildstabilisator
Weitere Daten
| Hersteller bzw. Marke | Canon |
|---|---|
| Produkt | EOS R10 |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Derzeitiger Preis | ca. 1199 Euro |
| Fotosensor-Technologie | CMOS |
| Unterstütztes Dateiformat | RAW |
| Bildstabilisierung | Optisch |
| Max. Brennweite | 150 Millimeter |
| Optischer Zoom | 1 x |
| Maximale Blende | 150 Millimeter |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 |
| Beschreibung der Zählung | Matrixmessung |
| Kundenrezensionen | 4.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 4549292189810 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 1449 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Canon EOS R10 stellt eine spiegellose APS-C-Kamera dar, die auf kompaktes Handling, hohe Reaktionsfähigkeit und ein präzises Fokussystem ausgelegt ist. In Verbindung mit dem RF-S 18-150mm F4.5-6.3 IS STM entsteht ein vielseitiges System, das sowohl unterwegs als auch in kontrollierten Umgebungen überzeugt. Besonders auffällig ist die ausgewogene Struktur von Gewicht, Sensorleistung und Bedienbarkeit, wodurch ein flexibler Einsatzbereich entsteht. Die Kamera richtet sich an ambitionierte Anwender, die Wert auf hohe Bildqualität und zuverlässige Steuerung legen.
Canon EOS R10 günstig online
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Im Zentrum steht ein 24,2-Megapixel-Sensor, der einen breiten Dynamikumfang und saubere Farbwiedergabe ermöglicht, insbesondere bei Tageslicht und Landschaftsszenen. Das Dual Pixel CMOS AF II System erfasst Motive schnell und zielgerichtet, was sich insbesondere bei bewegten Personen, Tieren und spontanen Aufnahmesituationen bemerkbar macht. Das Kit-Objektiv deckt einen erheblichen Brennweitenbereich ab, wodurch sowohl Weitwinkel als auch Teleperspektiven bedient werden. Die Serienbildgeschwindigkeit mit 15 Bildern pro Sekunde (mechanisch) und bis zu 23 Bildern pro Sekunde (elektronisch) erlaubt das Festhalten kurzer Momente. WLAN-Funktionen ermöglichen eine kabellose Verbindung mit Endgeräten. Die Kamera bleibt trotz der gebotenen Leistungsdaten kompakt und angenehm balanciert. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie ist die Handhabung?
Hinweise zur Handhabung beruhen auf Erfahrungsberichten innerhalb der Amazon-Kommentare. Dort wird die leichte Verständlichkeit der Bedienstruktur hervorgehoben. Die Kamera sei schnell eingerichtet, die Menüs logisch gegliedert und die Ergonomie auch bei längeren Einsätzen angenehm. Die Bildqualität wird durchgehend positiv bewertet, insbesondere im Bereich Schärfe, Farbstabilität und Detailabbildung. Das Objektiv gilt als verlässlich im Alltag, insbesondere auf Reisen und in Naturumgebungen. Einzelne Stimmen bemerken den fehlenden internen Bildstabilisator, der jedoch durch die Stabilisierung des Objektivs in vielen Situationen kompensiert werde. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.199 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis positioniert das Set im mittleren Segment spiegelloser Kameras. Angesichts des leistungsfähigen Autofokussystems, des flexiblen Zoomobjektivs und der Serienbildkapazitäten ergibt sich ein stimmiges Verhältnis zwischen Aufwand und Leistungswert. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Canon EOS R10 mit RF-S 18-150mm zeigt sich als ausgewogene Kamera für Anwender, die Gewicht, Bedienkomfort und Bildqualität zusammenführen möchten. Die Ausrichtung auf Mobilität, Klarheit im Bedienkonzept und eine vielseitige Brennweitenspanne macht dieses Set zu einem verlässlichen Werkzeug in sehr unterschiedlichen fotografischen Situationen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 388 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.7 Sterne vergeben. Das zeigt auch unser Preisvergleich.
» Mehr InformationenShopping: Canon EOS R10
![]() | 1.149,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 1.149,00 € Versandkostenfrei | |
1.199,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 1.199,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 1.199,00 € Versandkostenfrei | |
1.251,33 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 1.253,95 € inkl. 4,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Canon EOS R10
| Kamera-Typ | MILC |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, RAW |
| Seitenverhältnis des Bildsensors | 3:2 |
| Name des Sensorreinigungssystems | EOS Integrated Cleaning System |
| Lage des Bildstabilisator | Linse |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 25,5 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 22,3 x 14,9 mm |
| Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
| Eingebauter Tiefpassfilter | Ja |
| Farbfiltertyp | RGB-Primärfarbenfilter |
| Anzahl Kompressionsoptionen (JPEG) | 2 |
| Anzahl Kompressionsoptionen (HEIF) | 2 |
| Gleichzeitiger Aufnahmemodus | RAW + JPEG RAW + HEIF |
| Brennweitenbereich | 18 - 150 mm |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 29 mm |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 240 mm |
| Minimale Blendenzahl | 18 |
| Maximale Blendenzahl | 150 |
| Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 17/13 |
| Anzahl Blendenlamellen | 7 |
| Objektivanschluss | Canon RF |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | One-Shot, Spot AF, Servo AF |
| Fokussierung Typ | Dual Pixel CMOS AF II |
| AF-Objekterkennung | Tier, Auge, Menschen, Vogel, Gesicht |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Autofokus (AF)-Punkte | 651 |
| AF-Messfeldwahl | Auto, Manuell |
| AF-Bereich (automatische Auswahl) (horizontal/vertikal) | 100/100% |
| AF-Bereich (manuelle Auswahl) (horizontal/vertikal) | 90/100% |
| AF-Messfeldwahl manuell | AF-Messfelderweiterung um 4 Felder (obenˌ untenˌ linksˌ rechts), AF-Messfelderweiterung (umgebende Felder), Flexible Zone-AF 1-3 |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 32000 |
| Belichtungstyp | Auto |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot |
| Helligkeits-Messbereich | EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100) |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| AE Speicherung (automatisch) | Abgeschlossene Fokussierung |
| AE Speicherung (manuell) | AE Lock-Taste (P, Av, Fv, Tv, M Modi) |
| Anzahl der Messzonen | 384 |
| Belichtungsreihen (AEB) | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop) |
| Anti-Flacker-Aufnahme | Ja |
| Flacker-Erkennung Frequenz | 100 - 120 Hz |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch, Mechanisch |
| Kamera Verschlusszeit (elektronisch) | 1/16000 s |
| Auslöser Typ | Elektromagnetisch |
| Blitz-Modi | Zweiter Vorhang Synchro |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Leitzahl Blitz | 6 m |
| Blitzladezeit | 5 s |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Zubehörschuh | Ja |
| Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
| Blitzbelichtungsreihen | Ja |
| Kompatibilität mit externen Blitzgeräten | E-TTL II (Canon) |
| Unterstützung für kabelloses Multi-Flash-System | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
| Unterstützte Videoformate | H.264, H.265, MPEG4, HEVC |
| Aufnahme auf zwei Speicherkarten | Nein |
| Farbabtastung | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC, PCM |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC, SD, SDHC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Speicherkartenleseart | UHS-II |
| Display | TFT |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,49 cm (2.95") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 1040000 Pixel |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Sichtfeld | 100% |
| Bildwinkel, horizontal | 150° |
| Bildwinkel, vertikal | 150° |
| Anti-Schmutz-Beschichtung | Ja |
| Helligkeitsanpassung | Ja |
| Stufen manueller Helligkeitsanpassung | 7 |
| Anzahl Einstellungen Farbton-Anpassung | 4 |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,95x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.39" |
| Sucheranzeige | Belichtungsspeicherung, AEB, AF-Methode, AF-Betrieb, AF-Feld-Informationen, Anti-Flacker-Aufnahme, Blende, Seitenverhältnis, Akkustand, Bluetooth-Funktion, Digital Lens Optimizer, Elektronische Wasserwaage, Belichtungskorrektur, Belichtungsanzeige Messung, Belichtungssimulation, FE-Speicherung, FEB, Blitz Aus, Blitzbereitschaft, Fokus-Entfernungsskala, Gitter, HDR-Gegenlichtaufnahme, FP-Kurzzeitsynchronisation, Tonwert Priorität, Histogramm, ISO-Empfindlichkeit, Bildqualität, Objektiv-Information, Pufferspeicher, Messmethode, Multi Shot Rauschreduzierung, Warnung Multifunktionssperre, Aufnahme Mehrfachbelichtung, Anzahl der verbleibenden Aufnahmen für Mehrfachbelichtung, Anzahl Selbstauslöser-Aufnahmen, Bildstil, vertikale Belichtungsskala, Weißabgleich, Weißabgleichskorrektur, WLAN-Funktion |
| Sucher-Technologie | OLED |
| Sucherauflösung (ca.) | 2360000 Pixel |
| PictBridge | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten |
| Bildstile | Feindetail, Landschaft, Monochrom, Panorama, Porträt, Standard |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Stativbefestigung | Ja |
| Weißabgleichkorrektur (Blau/Bernstein) | ±9 |
| Weißabgleichkorrektur (Magenta/Grün) | ±9 |
| Custom Weißabgleich | Ja |
| Anzahl speicherbarer Einstellungen Custom Weißabgleich | 5 |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Kamera Wiedergabe | Film, Einzelbild, Diashow, Miniaturansichten |
| Unterstützte Sprachen | Multi |
| Histogramm | Ja |
| Bildbearbeitung | Crop, Größe verändern |
| Orientierungssensor | Ja |
| Kamera-Dateisystem | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW |
| Wiedergabemodi | Wiederholung |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Farbraum | RGB |
| Bildzuschnitt Seitenverhältnis | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Mehrfachbelichtung | Ja |
| RAW-Bildbearbeitung | Ja |
| HDR Videoverarbeitung | Ja |
| HEIF nach JPEG Konvertierung | Ja |
| Betriebsart Kamera | Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser, Einzelbild |
| Integrierter Intervall-Timer | Ja |
| Dateinummerierung | Automatische Rückstellung, Fortlaufend, Manuelle Rückstellung |
| Metadaten-Erfassung | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Helligkeit, RGB |
| Löschoptionen | Ordner, Speicherkarte, Ausgewählter Bereich, Ausgewählte Bilder |
| Löschschutz | Ordner, Speicherkarte, Einzelbild |
| Menükategorien | AF-Menü, Individualfunktionen, Netzwerk, Wiedergabemenü, Setup-Menü, Aufnahme |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Slideshow | Ja |
| Slideshow Einstellungen | Ja |
| Slideshow Wiedergabezeit | 1, 2, 3, 5, 10, 20 s |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC X |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | LP-E17 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Ladekontrollanzeige | Ja |
| Akkustandsanzeige (Stufen) | 4 |
| Stromversorgung & Akkuladegeräte | LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1 |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
| Breite | 122,5 mm |
| Tiefe | 83,4 mm |
| Höhe | 87,8 mm |
| Gewicht | 382 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 429 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Videoaufnahmezeit | 2 h |
| Effektive Megapixel | 24,2 MP |









