Canon EOS 6D Mark II DSLR Digitalkamera Test
Canon EOS 6D Mark II DSLR Digitalkamera
Einschätzung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Vorteile
- 26,2 MP, 7,7 cm (3 Zoll) Display, DIGIC 7, mit WLAN, NFC, Bluetooth und GPS
- Nur Body
Vorteile
- Handlich
- Drehbares Display
- Wasserspritzschutz
Nachteile
- Ziemlich hochpreisig
Weitere Daten
| Hersteller bzw. Marke | Canon |
|---|---|
| Produkt | EOS 6D Mark II DSLR Digitalkamera |
| Lieferbar im Shop | s. Preisvergleich |
| Derzeitiger Preis | ca. 1349 Euro |
| Verbindungstechnologie | WLAN, Bluetooth, NFC |
| Displaygröße | 3 Zoll |
| Artikelabmessungen | 7,48 x 14,4 x 11,05 Zentimeter |
| Artikelgewicht | 0,77 kg |
| Modelljahr | 2017 |
| optische Sensorauflösung | 26,2 Megapixel |
| Größe des optischen Sensors | 35.9x24.0 |
| optischer Zoom | 1x |
| Kundenrezensionen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| GTIN | 4549292083903 |
| Weitere Angaben | |
Die Canon 6 D war eine 20 MP auflösende Vollformatkamera, die nicht zuletzt von professionellen Fotografen benutzt wurde. Dennoch war die nachfolgende Mark 2 Version von Anfang an umstritten, nachdem sie Sommer 2017 in Europa vorgestellt wurde. Denn viele hatten von der Canon 6 D II 4 K Videos erwartet, ein Feature, das der Einsteiger Vollformat-Kamera aus dem Hause Canon jedoch verwehrt blieb. Dafür punktet die 6 D II mit einem frei schwenkbaren Display und einem für eine Spiegelreflexkamera vorzüglichen Autofokus im Videobetrieb. Auch die zum Vorgänger erhöhte Auflösung von 26,2 Megapixel gefällt.
Canon EOS 6D Mark II DSLR Digit… günstig online
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Die Canon 6 D Mark 2 verfügt über 45 Kreuzsensoren und macht damit den bei der Vorgängerin durchaus kritisierten Autofokus wett. Auch die Serienbildgeschwindigkeit von nunmehr 6,5 Bildern in der Sekunde gefällt. Der Touchscreen funktioniert gut und ermöglicht ein bequemes Arbeiten auch in Bodennähe oder vom Stativ aus. Zudem punktet die 765 Gramm schwere Kamera (inklusive Akku) mit ihrem 35,8 mm × 23,9 mm großen KB-Sensor und einem Mount für Canon EF Objektive, so dass zahlreiche leistungsfähige und auch erschwingliche Linsen auf dem Markt sind. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenHandhabung und Fotoqualität
In verschiedenen Rezensionen, unter anderem auf Amazon, beschreiben Käufer die Canon 6 D II als eine Kamera, die in allen Situationen überzeugt, aber eben nicht für Anfänger gemacht ist. Andere zeigen sich nicht etwa von der Kamera, sondern von vielen Testern und deren negativen Kommentaren enttäuscht. Tatsächlich wurde und wird der Nachfolger der beliebten 6 D bis heute kontrovers diskutiert: Neutral betrachtet, gilt festzuhalten, dass die Serienbildgeschwindigkeit nicht sonderlich hoch ist. Das gilt freilich auch für eine Nikon D 750, zu der die 6 D II in unmittelbarer Konkurrenz steht. Dafür ist Nikons Dynamikumfang besser, der Video AF jedoch schlechter als bei Canon, womit die ewige Streiffrage, welcher der beiden Dauerrivalen wohl besser ist, offen bleibt. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.349 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die Canon EOS 6D Mark II Digitalkamera ist zuverlässig wenn es um gute Fotoleistungen geht. Allerdings lässt sich Canon seine Meisterleistung bezahlen. Und so handelt es sich bei diesem Modell um eines der Teuersten. Das Gehäuse ist im Preis mit dabei, wie auch sämtliches Zubehör. So kann sofort losgelegt werden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer es schnell und scharf mag, wird diese Kamera lieben. Sie liegt gut in der Hand und ist auch beim Fotos machen flexibler als so manch anderes Kameramodell. Bei Bedarf lässt sie sich mit W-Lan oder Bluetooth verbinden. Damit können auch die blitzschnell gemachten Bilder schnell auf den Computer oder die Kamera übertragen werden. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 610 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben.
Shopping: Canon EOS 6D Mark II DSLR Digita…
![]() | 597,92 € Versandkostenfrei | |
![]() | 599,99 € Versandkostenfrei | |
1.349,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Canon EOS 6D Mark II DSLR Digitalkamera
| Kamera-Typ | SLR-Kameragehäuse |
| Megapixel (ca.) | 26,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6240 x 4160 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6240 x 4160, 4160 x 2768, 3120 x 2080, 2400 x 1600, 5536 x 4160, 3680 x 2768, 2768 x 2080, 2112 x 1600, 6240 x 3504, 4160 x 2336, 3120 x 1752, 2400 x 1344, 4160 x 4160, 2768 x 2768, 2080 x 2080, 1600x 1600 |
| Unterstützte Bildformate | JPG, Roh |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 27,1 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 35,9 x 24 mm |
| Objektivanschluss | Canon EF |
| Fokus | TTL |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | AI Fokus, Flexibler Spot-Autofokus, One-Shot, Einzelbild-Autofokus, Spot AF |
| Autofokus (AF)-Punkte | 45 |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 40000 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 40000, 100, 200, 400, 800, 1600, 6400, 12800, 25600 |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz-Modi | Auto |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080 Pixel |
| Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | H.264, M-JPEG, MOV, MP4, MPEG4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Display | TFT |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,7 cm |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 1040000 Pixel |
| Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Sichtfeld | 100% |
| Suchertyp | Elektronisch, Optisch |
| Vergrößerung | 0,71x |
| PictBridge | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten |
| Bildstile | Porträt, Landschaft |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Manuell, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Negativ Film, Neutral |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Kamera Wiedergabe | Film, Einzelbild, Diashow |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Einschaltzeit | 200 ms |
| Unterstützte Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Direktdruck | Ja |
| GPS | Ja |
| Kamera-Dateisystem | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
| Anti-Staub Funktion | Ja |
| Augenabstand | 2,1 cm |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Betrachten über das Smartphone | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 7 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp | LP-E6N/LP-E6 |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
| Breite | 144 mm |
| Tiefe | 74,8 mm |
| Höhe | 110,5 mm |
| Gewicht | 685 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 765 g |
| Verpackungsbreite | 245 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Verpackungshöhe | 150 mm |
| Paketgewicht | 1,62 kg |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Energiequelle | Akku |
| Selbstauslöser | Ja |


