Canon EOS 1200D SLR-Digitalkamera Test
Canon EOS 1200D
Einschätzung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung & Funktionen | |
Handhabung & Fotoqualität | |
Verarbeitung | |
Preis-Leistung |
Vorteile
- Einfache Bedienung
- Automatische Motiverkennung
- Inkl. EF-S 18-55mm Obektiv
Vorteile
- Preis/Leistung
- Einfache Bedienung
- Scharfe Fotos
Nachteile
- Wenige Extras
- Kleiner Sucher
Weitere Daten
Hersteller bzw. Marke | Canon |
---|---|
Produkt | EOS 1200D |
Auflösung | ca. 18,0 MP für Ausdrucke bis A2 |
Sensor | Canon APS-C CMOS-Sensor |
ISO | 100 – 12.800, H: 25.600 |
AF | 9-Punkt-Weitbereich-AF alles Kreuzsensoren |
Größe | ca. 133,1 x 99,8 x 78,8 mm |
Gewicht | 580 Gramm |
Kundenrezensionen | 4.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
GTIN | 8714574618203 |
Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 209.99 Euro |
Weitere Angaben |
Hobbyfotografen, die vor einem Urlaub oder bspw. dem ersten Kind stehen, haben einen Entschluss gefasst: eine Spiegelreflexkamera soll es sein. Natürlich sucht man sich gerade als Erstkäufer ein Modell der Einstiegsklasse heraus, dessen Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen soll. Eine solche Kamera ist die Canon EOS 1200D, zu welcher wir uns die Kundenmeinungen auf Amazon angeschaut haben.
Wie ist die Ausstattung?
Die EOS 1200D verfügt über einen mit 18 Megapixeln auflösenden CMOS-Sensor in APS-C-Größe, der mit maximal 1.571 Linienpaaren pro Bildhöhe auf sich aufmerksam machen kann. Die max. Lichtempfindlichkeit liegt bei diesem Modell bei bis zu ISO 12.800. Geliefert wird die Kamera inkl. einem EF-S 18-55mm Objektiv, einer Augenmuschel, einem Gehäusedeckel, einem Trageriemen, einem Akkuladegerät sowie einem Netzkabel (mit Eurostecker), einem Akku und einem USB-Kabel. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenHandhabung und Fotoqualität
Die EOS 1200D überzeugte die Kunden auf Amazon trotz der Einsteigerklasse, in der sie sich bewegt, mit detailreichen Bildern. Gut gefallen hat ihnen darüber hinaus, dass kaum Bildrauschen festzustellen war, was unter anderem am recht großen Sensor im APS-C-Format (14,9 x 22,3 Millimeter) liegen dürfte. Der Zoom verrichtet Dienst nach Vorschrift, allerdings ist er recht laut, was die Käufer aber nicht weiter störte, gerade beim Fotografieren. Die Auslösezeit ist den Berichten zufolge kurz, zudem stelle die Canon durchaus schnell scharf.
» Mehr InformationenSchade finden die User, dass der Monitor fest verbaut ist, sprich er ist nicht klapp- und/oder schwenkbar, zudem ist der Sucher recht klein. Videos, die man mit der SLR dreht, seien recht scharf, deren Ton aber nicht überzeugend, das sollte man beim Kauf beachten. Die Bedienung der Cam sei außerdem ganz Canon-like einfach und intuitiv. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie ist die Verarbeitung?
Wie die Käufer das bereits von anderen Kameras dieses Herstellers gewöhnt sind, so ist auch dieses Modell sauber und robust verarbeitet worden. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man die EOS 1200D für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Das ist ein guter Preis für diese Kamera. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Canon EOS 1200D ist eine solide Einsteiger-DSLR, die eine hohe Bildqualität und einfache Bedienung mit sich bringt. Ausstattung sowie Geschwindigkeit werden Profis hingegen nicht zufrieden stellen, den Hobby-Fotografen dagegen schon. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 738 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.7 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Canon EOS 1200D
Kamera-Typ | SLR-Kamera-Set |
Megapixel (ca.) | 18 MP |
Sensor-Typ | CMOS |
Maximale Bildauflösung | 5184 x 3456 Pixel |
Foto Auflösung(en) | 5184x3456, 3456x2304, 2592x1728, 1920x1280, 720x480, 4608x3456, 3072x2304, 2304x1728, 1696x1280, 640x480, 5184x2912, 3456x1944, 2592x1456, 1920x1080, 720x400, 3456x3456, 2304x2304, 1728x1728, 1280x1280, 480x480, 5184x3456 |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Bildformate | JPG, RAW |
Lage des Bildstabilisator | Linse |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 |
Megapixel insgesamt | 18,7 MP |
Bildsensorgröße (B x H) | 22,3 x 14,9 mm |
Brennweitenbereich | 18 - 55 mm |
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 29 mm |
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 88 mm |
Minimale Blendenzahl | 3,5 |
Maximale Blendenzahl | 38 |
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 11/9 |
Objektivtyp | Standard zoom |
Filtergröße | 5,8 cm |
Anzahl Blendenlamellen | 6 |
Objektivanschluss | Canon EF, Canon EF-S |
Fokus | TTL |
Autofokus (AF)-Modi | Servo AF |
Naheinstellgrenze | 0,25 m |
Autofokus (AF)-Punkte | 9 |
AF-Lock | Ja |
AF-Hilfslicht | Ja |
ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max) | 12800 |
Belichtungstyp | Auto, Manuell |
Belichtungskorrektur | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld) |
ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, Auto |
Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
Längste Verschlusszeit | 30 s |
Verschlusstyp | Elektronisch |
Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung |
Leitzahl Blitz | 9,2 m |
Blitzladezeit | 2 s |
Blitzsynchronzeit | 1/200 s |
Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Zubehörschuh-Typ | Blitzschuh |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Video-Auflösung | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Motion-JPEG Framerate | 50 fps |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
Unterstützte Videoformate | MOV |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Display | TFT |
Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 460000 Pixel |
Sichtfeld | 100% |
Suchertyp | Elektronisch |
Vergrößerung | 0,8x |
PictBridge | Ja |
USB-Version | 2.0 |
HDMI | Ja |
HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten |
Bildstile | Nahaufnahme (Makro), Nachtporträt, Porträt, Sport, Landschaft |
Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Manuell, Blendenautomatik |
Fotoeffekte | Schwarz&Weiss |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Dioptrienausgleich | Ja |
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.) | 10x |
Unterstützte Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
Histogramm | Ja |
Live-View | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Kamera-Dateisystem | DPOF, Exif 2.3 |
Bildprozessor | DIGIC 4 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Produktfarbe | Schwarz |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 500 Schüsse |
Akku-/Batterietyp | LP-E10 |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85% |
Breite | 129,6 mm |
Tiefe | 77,9 mm |
Höhe | 99,7 mm |
Gewicht | 480 g |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | ImageBrowser EX |
Eingebauter Blitz | Ja |
Energiequelle | Akku |
Auch wenn die kamera gut ist, sollte man sie sich nichtmal als einsteiger holen weil man schnell unzufrieden wird. ab einem bestimmten grad will man mehr funktionen
ich weiss nicht was hier mit „extras“ gemeint sein soll. die kamera hat eine vollausstattung mit allem was man brauchen könnte
Wird sie mit oder ohne Objektiv geliefert ?
Hallo,
sowohl als auch.
Ihr Team von Spiegelreflexkamera .com